İÇ TESİSAT BEDELLERİ (2018)
| BAĞLANTI BEDELLERİ | TUTAR |
|---|---|
| Abone Bağlantı Bedeli (TL) | 514 |
| İlave Abone Bağlantı Bedeli (TL/100m2) | 424 |
| Bağlantı Kontrol ve Onay Bedeli (İlk 100 metre için) (TL) | 424 |
| Bağlantı Kontrol ve Onay Bedeli (İlave her 1 metre için) (TL) | 2,6 |
| Güvence Bedeli Kombi (TL/Adet) | 406 |
| Güvence Bedeli Soba (TL/Konut) | 364 |
| Güvence Bedeli Merkezi Sistem (TL/BBS) | 364 |
| Güvence Bedeli Ocak (TL) | 21 |
| Güvence Bedeli Şofben (TL) | 42 |
| Ön Ödemeli Sayaç Değişim Bedeli (TL) | 200 |
| Sayaç Açma Kapama Bedeli (TL) | 20 |
| Servis Kutusu Söküm Bedeli (TL) | 169 |
